微空格(ge)符(fu)喷印巧用的理(li)想外理(li)策划(hua)
移就(jiu)小喷(pen)印高强度(du)为(wei) 0.6 毫米(mm)
比较大产(chan)出(chu)线时延为 348 米/几分(fen)钟(zhong)
| 主要参指数值 | |
| 打印头 | 1(40 微米喷嘴) |
| 墨水 | 染料基 |
| 最大喷印行数 | 3 |
| 最大出产线速率 (1) | 348 米/分钟(1142 英尺/分钟) |
| 情况掩护 | IP65 |
| 墨芯利用寿命(保护距离) | 最长达 14,000 小时 |
| 喉管长度 | 3 米(9.8 英尺),可选 6 米(19.6 英尺) |
| 动静存储容量 | 250 多条庞杂信息 |
| Smart Cartridge™(智能墨盒) | • |
| 即插即用打印头模块 | • |
| USB | • |
| 通讯 | 以太网、RS232、RS485 |
| 一维条码和二维条码 | • |
| 正气压/CleanFlow™ 洁净活动手艺 | • |
| 扩大的 I/O 端口和控件 | • |
| 显现屏(用户界面) | • |
• 规范
[ ]