很是应该迅速操控
遵循数字(zi)产品基本保障的功效并传奇(qi)装备主产地率材料
对比大盛产(chan)线速率单(dan)位:293 米/1分(fen)(fen)钟(♓zhong)左右(960 英寸/1分(fen)(fen)钟(zhong)左右)
| 产品参数值 | |
| 打印头 | 1 |
| 墨水 | 染料基 |
| 最大喷印行数 | 5 |
| 最大出产线速率 (1) | 293 米/分钟(960 英尺/分钟) |
| 情况掩护 | IP65 |
| 墨芯操纵寿命(保护距离) | 最长达 14,000 小时 |
| 喉管长度 | 3 米(9.8 英尺),可选 6 米(19.6 英尺) |
| 动静存储容量 | 250 |
| Smart Cartridge™(智能墨盒) | 包含 |
| 即插即用打印头模块 | 包含 |
| USB | 包含 |
| 通讯 | 以太网(规范) Clarisoft/Clarinet® 经由过程以太网毗连 经由过程 USB 停止信息办理 |
| 邪气压/CleanFlow™ 洁净活动手艺 | 包含 |
| 扩大的 I/O 端口和控件 | # |
| 显现屏(用户界面) | CLARiTY® 264.16 毫米黑色触摸屏 |
[{"Id":"fe8b748b-74b5-467c-a74a-849caf08f283","Name":"默认分组"}]