10W 二(er)钝化(hua)碳(tan)激光手术镭雕机防(fang)具(ju)CಞLARiTY触摸(mo)式屏吃妻(qi)上(sꦑhang)瘾器(qi)
高(gao)包能且高(gao)品(pin)味(wei)的(de)表示合适于中速生产加工线൲(xian)的(de)回收利用
产于线(xian)🎃(xian)配置班子成员能有效(xiao)的(de)快速的(de)货物线(xian)(xian)换为,最(zui)大受(shou)限制(zhi)地进步(bꦜu)发展通常行驶(shi)之后(hou)
标识(shi)号品(pin)质保证服务保障功能主治力是(shi)比(b⛄i)较大束缚地(ꦉdi)核减电视剧潜伏的源代码问(wen)题(ti)
| 技术参数值 | |
| 激光管 | CO2 |
| 最大功率 | 10 瓦 |
| 激光冷却 | 氛围冷却 |
| 最大打印速率 | 1200 个字符/秒 |
| 最大出产线速率 | 600 米/分钟(1,968 英尺/分钟) |
| 情况掩护 | IP32、54、65 |
| 光束输入 | 可控光束 |
| 激光源估计利用寿命 | 45,000 小时 |
| 激光波长选项 | 10.6 微米、9.3 微米 |
| 焦距选项 | 64 毫米(2.50 英寸)– 400 毫米(15.75 英寸) |
| 最大标识窗口 | 485 x 351 毫米(19.09 x 13.81 英寸) |
| 规范 I/O 毗连 | 外部端子毗连 |
| 规范用户界面 | 手持式节制器 |
| 可选用户界面 | PC、CLARiTY 激光打码机节制器 |
| 喉管 | 可装配,3 种长度 |
| 利用工场气源 | 否 |
| 认证/核准 | CE、TUV/NRTL、FCC 合规性(无需认证):ROHS、CDRH/FDA |
[ ]